Rymdfarkoster – en översikt
Rymdfarkoster som går i en suborbital bana kommer med största sannolikhet bli den vanligaste formen av rymdresande för privatpersoner under överskådlig framtid.
Många har genom åren haft planer på att bygga rymdfarkoster, men en väldigt stor del av dessa företag har fått kasta in handduken av ekonomiska skäl.
En av dessa var Pan-Am som under slutet av 60-talet då framtidstron genomsyrade hela samhället, hade högtflygande planer på att bygga rymdfarkoster som reguljärt kunde ta 100-tals personer till Månen. Planerna var dock orealistiska och fick i stället hamna på filmduken i rymdodyssén 2001 i form av "The Orion III Space Clipper".
Rymdturism.se går här igenom de rymdfarkoster som idag är på projekt- eller teststadiet och som är planerade för rymdturismmarknaden.
SpaceShipTwo a.k.a. SS Unity
Företag: | The Spaceship Company |
Typ av farkost: | Återanvändbar, startar från ett bärflygplan, horisontal landning. |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 110 km |
Max hastighet: | 4000 km/h (mach 3.5) |
Motor: | RocketMotorTwo hybrid rocket motor |
Bränsle: | En blandning av ett fast bränsle bestående av en termoplastisk polyamid och lustgas. |
Dragkraft: | 270 kN |
Passagerare: | 6 personer + 2 piloter |
Planerad start: | 2015 (?) |
Längd: | 18.3 m |
Vingspann: | 8.3 m |
Status: | Har genomfört 54 testflygningar, varav 3 med raketmotorn påslagen. Det andra exemplaret av SpaceShipTwo, VSS Voyager, är under konstruktion. |
Webbplats: | http://www.thespaceshipcompany.com/vehicles/view/ss2 |
Lynx Mark II
Företag: | XCOR Aerospace |
Typ av farkost: | Återanvändbar, startar och landar horisontellt (HTHL). |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 103 km |
Max hastighet: | 3500 km/h (mach 2.9) |
Motor: | 4 st. XR-5K18 raket motorer |
Bränsle: | En blandning av fotogen och flytande syre. |
Dragkraft: | 206 kN |
Passagerare: | 1 person + 1 pilot |
Planerad start: | Uppgift saknas |
Längd: | 8.51 m |
Vingspann: | 7.3 m |
Status: | Första exemplaret av Lynx Mark II håller på att konstrueras inför de första testflygningarna. |
Webbplats: | http://spaceexpeditions.xcor.com/spacecraft/ |
New Shepard
Företag: | Blue Origin |
Typ av farkost: | Återanvändbar, startar och landar vertikalt (VTVL). |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 40 km |
Max hastighet: | 3600 km/h (mach 3) |
Motor: | BE-3 |
Bränsle: | En blandning av flytande väte och syre samt väteperoxid och fotogen. |
Dragkraft: | 490 kN |
Passagerare: | 6 |
Planerad start: | Uppgift saknas |
Längd: | Uppgift saknas |
Vingspann: | - |
Status: | Olika delar av det nya systemet genomgår för närvarande rigorösa testningar, både på marken och under obemannade testflygningar. |
Webbplats: | https://www.blueorigin.com |
Soar S3
Företag: | Swiss Space Systems |
Typ av farkost: | Återanvändbar, startar från ett bärflygplan, horisontal landning. |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 80 km |
Max hastighet: | 3600 km/h (mach 3) |
Motor: | Uppgift saknas |
Bränsle: | En blandning av flytande syre och fotogen. |
Dragkraft: | Uppgift saknas |
Passagerare: | Uppgift saknas |
Planerad start: | 2020 (?) |
Längd: | Uppgift saknas |
Vingspann: | Uppgift saknas |
Status: | Dropptestning och fler vindtunneltester är planerade för 2015. |
Webbplats: | http://www.s-3.ch |
Tycho Deep Sapce II
Företag: | Copenhagen Suborbitals |
Typ av farkost: | Återanvändbar, startar från en flytande plattform och landar med fallskärm i havet. |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 105 km |
Max hastighet: | 4000 km/h (mach 3.5) |
Motor: | BPM-100 |
Bränsle: | En blandning av etanol och flytande syre. |
Dragkraft: | 100 kN |
Passagerare: | 1 person |
Planerad start: | Uppgift saknas |
Längd: | 14 m |
Vingspann: | - |
Status: | Är under utveckling med omfattande tester. |
Webbplats: | http://copenhagensuborbitals.com |
Haas 2B
Företag: | Arca Space Corporation |
Typ av farkost: | Startar vertikalt och landar vertikalt (VTVL) med hjälp av fallskärmar. |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 160 km |
Max hastighet: | 2360 km/h (mach 2.0) |
Motor: | Executor 2 |
Bränsle: | En blandning av flytande syre och fotogen. |
Dragkraft: | 225 kN |
Passagerare: | 4 personer + 1 pilot |
Planerad start: | 7 år efter att finansiering är säkrad. |
Längd: | 20.71 m |
Vingspann: | - |
Status: | Farkosten är under aktiv konstruktion och med löpande tester. |
Webbplats: | http://www.arcaspace.com |
Astrium SpaceShip
Företag: | EADS Astrium |
Typ av farkost: | Återanvändbar, startar och landar horisontellt (HTHL). |
Destination: | Suborbital |
Max höjd: | 100 km |
Max hastighet: | 3000 km/h (mach 2.5) |
Motor: | Hybridmotor som använder sig både av en jet- och en raketmotor. |
Bränsle: | En blandning av metan och syre. |
Dragkraft: | 295 kN |
Passagerare: | 4 personer |
Planerad start: | 7 år efter att finansiering är säkrad. |
Längd: | Uppgift saknas |
Vingspann: | Uppgift saknas |
Status: | Sedan 2009 är projektet stoppat, men planer för att hitta finansiärer finns. |
Webbplats: | http://www.space-airbusds.com |
Saknas någon rymdfarkost? Kontakta då Rymdturism.se